整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 387 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5251TPB6TX | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20241018 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 13570,13505(Kg) | 整備質量 | 11300(Kg) |
外形尺寸 | 11995,11000,9800×2550×3950,3180(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.21 |
接近角/離去角: | 20/10,20/12,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1450/3495,1450/3295,1450/2500,1450/2300,1450/1300,1450/1100(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1850+5200,1850+5400,1850+2500,1850+2800,1850+3200,1995+3500,1995+4000,1995+4500,1995+5055,1995+5450,1850+5450,1850+4550,1850+4350,1850+4450(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、發動機凈功率/油耗: YCS06245-60為176kw/31.24;2、長度對應關系=前懸+軸距+后懸:11995=1450+(1850+5200)+3495, 11995=1450+(1850+5400)+3295,11000=1450+(1850+5200)+2500, 11000=1450+(1850+5400)+2300; 9800=1450+(1850+5200)+1300, 9800=1450+(1850+5400)+1100,3、ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀和直接供電式ETC車載裝置;5、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,采用焊接方式連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度375mm。6、上下坡道裝置收起狀態時水平長度為170mm,7、隨底盤選裝高頂駕駛室,燈具,保險杠,面罩,導流罩和遮陽板,腳踏板,翼子板,選裝尾部爬梯外形 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CL1251LDJ6 | 底盤企業: | 程力汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+7,3/3/10+7,3/3/4+3,2/2/3+2 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950/1950,2040/2040,1910/1910 | 后輪距: | 1860,1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.24 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 WP7.300E61 D67TCIF16 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
6234 6700 6700 7470 6690 |
180 191 213 220 215 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | L16L3VR7××××××××× |