整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 390 |
產品商標 | 布隆牌 | 產品號 | |
車輛型號: | LLL5310ZSLB6 | 目錄序號: | (十七)244 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20241230 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 36.7 |
額定載質量 | 18370,18870(Kg) | 整備質量 | 12500,12000(Kg) |
外形尺寸 | 10500,10000×2550×3950,3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 15/9,19/9,15/11,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1320/2980,1320/2480(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2000+2850+1350,2000+2800+1400,2000+3250+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 后部封閉不可開啟,該產品不可舉升自卸,無自卸舉升裝置;選裝側面及后部結構,選裝液壓及電動傳動結構、選裝油箱、電瓶、尿素罐、液壓油箱及散熱器安裝位置、選裝骨架數量,選裝頂部絞龍安裝長度、選裝頂部氣動倉蓋;罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):8000,7500×2550×2550; 介質:膨化及顆粒飼料,密度(千克/立方米):500,罐體總容量: 38.5立方米;有效容積: 36.7立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;側防護材料Q235,螺栓連接。后防護材料Q235,焊接和螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度440mm;發動機WP8.350E62對應油耗值35.70L/100km, 發動機YCK08350-60對應油耗值37.25L/100km;ABS系統型號/生產企業對應關系:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車主要用于飼料的運輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構,卸料方式鏈條傳動卸料。選裝ETC車載裝置。僅采用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR輪胎。選裝不同上裝結構.隨底盤選裝logo.選裝外觀樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ5311GJBY6GRS-01 | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 3/3/5,10/10/10,9/9/12,9/9/10,3/3/3,3/3/4 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1865/1865,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.70,37.25 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 WP8.350E62 YCK08360-66 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7698 7800 7698 |
257 257 265 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |